General Specifications
| General | Construction | Bolt-on |
|---|---|---|
| Scale Length | 34″ (863.6 mm) | |
| Body | Body Materials | Mahogany |
| Body Finish | Gloss Polyurethan | |
| Neck | Neck Materials | Maple/Mahogany 5pcs |
| Neck Finish | Satin Polyurethane | |
| Fingerboard Materials | Rosewood | |
| Fingerboard Radius | 10″ (250 mm) | |
| Fret wire | Medium | |
| Number of frets | 24 | |
| Nut materials | Urea | |
| Width @ 0 Fret / 12th Fret | 38.0 / 56.4 mm | |
| Thickness @ 1st Fret / 12th Fret | 19.5 / 21.5 mm | |
| Electronics | Neck Pickup | Double Coil / Ceramic |
| Middle Pickup | – | |
| Bridge Pickup | Double Coil / Ceramic | |
| Controls | Master Volume, Pickup Balancer, 2-BAND EQ(Bass,Treble), 5 Position Lever Switch for Performance EQ | |
| Pickup Switch | – | |
| Hardware | Bridge | Die-cast |
| String spacing | 19mm | |
| Tailpiece | – | |
| Tuning Machines | Covered / Die-cast | |
| Pickguard | – | |
| Others | String gauge | 0.045-0.100 |
| Case | – | |
| Special Features | – |
Latviešu
Mooer Micro Power supply
K&M 10100-013-55 nošu statīvs, melns
Dunlop 83CG akustiskās ģitāras kapodastrs
Squier Classic Vibe 50s Stratocaster MN WHB
Rode Lavalier GO mikrafons
Jackson Economy Basģitāras soma
Hercules GS402BB Elektriskās ģitāras statīvs
Fender Player Lead II stratocaster MN BLK elektriskā ģitāra
Fisoma Goldtwistle F1000 1/2 vijoles stīgas
Yamaha DBR15 aktīvā skanda
Fender FAB405 Long Scale akustiskās basģitāras soma
Presonus MicroStation Bluetooth monitoru kontrolieris
Gravity HP HMS 01 B mic statīva austiņu turētājs
Yamaha TRBX174OVS bass 

