General Specifications
| General | Construction | Bolt-on |
|---|---|---|
| Scale Length | 34″ (863.6 mm) | |
| Body | Body Materials | Mahogany |
| Body Finish | Gloss Polyurethan | |
| Neck | Neck Materials | Maple/Mahogany 5pcs |
| Neck Finish | Satin Polyurethane | |
| Fingerboard Materials | Rosewood | |
| Fingerboard Radius | 10″ (250 mm) | |
| Fret wire | Medium | |
| Number of frets | 24 | |
| Nut materials | Urea | |
| Width @ 0 Fret / 12th Fret | 38.0 / 56.4 mm | |
| Thickness @ 1st Fret / 12th Fret | 19.5 / 21.5 mm | |
| Electronics | Neck Pickup | Double Coil / Ceramic |
| Middle Pickup | – | |
| Bridge Pickup | Double Coil / Ceramic | |
| Controls | Master Volume, Pickup Balancer, 2-BAND EQ(Bass,Treble), 5 Position Lever Switch for Performance EQ | |
| Pickup Switch | – | |
| Hardware | Bridge | Die-cast |
| String spacing | 19mm | |
| Tailpiece | – | |
| Tuning Machines | Covered / Die-cast | |
| Pickguard | – | |
| Others | String gauge | 0.045-0.100 |
| Case | – | |
| Special Features | – |
Latviešu
Fender 099-1363-000 detaļa
Fender 500K/250K Split Shaft potenciometrs
Yamaha SLG200N TBS klasiskā ģitāra
Yamaha NCX700C klasiskā ģitāra ar elektroniku
Yamaha SLG200N NT klasiskā ģitāra
Gewa 213400 elektriskās ģitāras soma
Fender Bullet Tuner skaņotājs
Dunlop 83CN akustiskās ģitāras kapodastrs
Dunlop 84FB akustiskās ģitāras kapodastrs
RotoSound SB10 Super Bronze
Elixir 11002 Nanoweb 80/20 Bronze 10-47 akustiskās ģitāras stīgas
Yamaha LJ16 A.R.E NT akustiskā ġitāra
Dunlop 741 Capo/Slide Converter kapodastrs
Boss TU-03 skaņotājs
RockBag RB 20516 B Student elektriskās ģitāras soma
Boston E-25-BG elektriskās ģitāras soma
Yamaha DBR12 aktīvā skanda
Boss TU-3 hromatiskais skaņotājs
Yamaha TRBX505TBN piecstīgu basģitāra
Gewa FX F560390 basģitāras koferis
Boston TS-15-B skrūve
Boston SU-110-N ģitaras bridge detaļa
Nux PT-6 hromatiskais skaņotājs
Yamaha TRBX174EW-NT basģitāra 

