| Throat Diameter | 36.5 mm (1,4 in) |
| Frequency Range | 0.8÷20 kHz |
| Reccomended Crossover Frequency (1) | 0.8 kHz |
| Horizontal Nominal Coverage (-6dB) (2) | 110° |
| Mouth Height | 163 mm (6.4 in) |
| Mouth Width | 130 mm (5.1 in) |
| Depth | 200 mm (7.9 in) |
| Mouth Mounting Holes (4x) | 7 mm (0.28 in) |
| Net Weight | 1.4 Kg (3.1 lb) |
€ 121.00
FaitalPRO WG141 1.4" Plane Wave Guide
Out of stock
Latviešu

