| Nominal Diameter | 460 mm (18 in) |
| Overall Diameter | 460 mm (18.11 in) |
| Bolt Circle Diameter | 440 mm (17.32 in) |
| Baffle Cutout Diameter | 422 mm (16.61 in) |
| Depth | 202 mm (7.95 in) |
| Flange and Gasket Thickness | 13.9 mm (0.55 in) |
| Net Weight | 6.1 Kg (13.4 lb) |
| Minimum Impedance | 6.6 Ohm |
| Nominal Impedance | 8 Ohm |
| Nominal Power Handling *** | 1000 W |
| Maximum Power Handling **** | 2000 W |
| Sensitivity (1W/1m) | 99 dB |
| Frequency Range | 35÷1600 Hz |
| Voice Coil Diameter | 100 mm (4 in) |
| Winding Material | Cu |
| Former Material | Glass Fiber |
| Winding Depth | 23 mm (0.9 in) |
| Magnetic Gap Depth | 12 mm (0.47 in) |
| Flux Density | 1.3 T |
Latviešu
Palmer PWT 08 MK2 barošanas bloks
Palmer WT PB 40 RK barošanas bloks
Peavey AMPKIT Link interfeiss
Audient EVO4 skaņas karte
Gravity GXSP1052 gumijas uzlika
Rotosound RS85C koncerta ukulele stīgas 

