| Nominal Diameter | 250 mm (10 in) |
| Overall Diameter | 261 mm (10.28 in) |
| Bolt Circle Diameter | 246 mm (9.69 in) |
| Baffle Cutout Diameter | 230 mm (9.06 in) |
| Depth | 115.3 mm (4.54 in) |
| Flange and Gasket Thickness | 12.2 mm (0.48 in) |
| Net Weight | 2.1 Kg (4.62 lb) |
| Minimum Impedance | 6.4 Ohm |
| Nominal Impedance | 8 Ohm |
| Nominal Power Handling *** | 300 W |
| Maximum Power Handling **** | 600 W |
| Sensitivity (1W/1m) | 98 dB |
| Frequency Range | 60÷5000 Hz |
| Voice Coil Diameter | 65 mm (2.5 in) |
| Winding Material | Al |
| Former Material | Glass Fiber |
| Winding Depth | 12.5 mm (0.49 in) |
| Magnetic Gap Depth | 8 mm (0.31 in) |
| Flux Density | 1.25 T |
Latviešu
Boston BTP-MET thumbpick 

