| Nominal Diameter | 300 mm (12 in) |
| Overall Diameter | 316 mm (12.44 in) |
| Bolt Circle Diameter | 298.5 mm (11.75 in) |
| Baffle Cutout Diameter | 282.5 mm (11.12 in) |
| Depth | 155.75 mm (6.13 in) |
| Flange and Gasket Thickness | 12.45 mm (0.49 in) |
| Net Weight | 5.6 Kg (12.32 lb) |
| Minimum Impedance | 7.1 Ohm |
| Nominal Impedance | 8 Ohm |
| Nominal Power Handling *** | 700 W |
| Maximum Power Handling **** | 1400 W |
| Sensitivity (1W/1m) | 98 dB |
| Frequency Range | 55÷3150 Hz |
| Voice Coil Diameter | 100 mm (4 in) |
| Winding Material | Al |
| Former Material | Glass Fiber |
| Winding Depth | 23 mm (0.9 in) |
| Magnetic Gap Depth | 12 mm (0.47 in) |
| Flux Density | 1.3 T |
Latviešu
Yamaha SS-4C iemutnis soprāna saksofonam
Roland RT-30H bungu trigeris 

