| Nominal Diameter | 380 mm (15 in) |
| Overall Diameter | 393 mm (15.47 in) |
| Bolt Circle Diameter | 374 mm (14.72 in) |
| Baffle Cutout Diameter | 354 mm (13.94 in) |
| Depth | 181.3 mm (7.14 in) |
| Flange and Gasket Thickness | 13.7 mm (0.54 in) |
| Net Weight | 5.9 Kg (13 lb) |
| Minimum Impedance | 6.9 Ohm |
| Nominal Impedance | 8 Ohm |
| Nominal Power Handling *** | 700 W |
| Maximum Power Handling **** | 1400 W |
| Sensitivity (1W/1m) | 99 dB |
| Frequency Range | 40÷3150 Hz |
| Voice Coil Diameter | 100 mm (4 in) |
| Winding Material | Al |
| Former Material | Glass Fiber |
| Winding Depth | 23 mm (0.9 in) |
| Magnetic Gap Depth | 12 mm (0.47 in) |
| Flux Density | 1.3 T |
Latviešu
Yamaha SS-4C iemutnis soprāna saksofonam
Roland RT-30H bungu trigeris 

