| Nominal Diameter | 200 mm (8 in) |
| Overall Diameter | 223.8/203.9 mm (8.81/8.18 in) |
| Bolt Circle Diameter | 210 mm (8.27 in) |
| Baffle Cutout Diameter | 184 mm (7.24 in) |
| Depth | 116.7 mm (4.59 in) |
| Flange and Gasket Thickness | 10.7 mm (0.42 in) |
| Net Weight | 2.1 Kg (4.63 lb) |
| Minimum Impedance | 6.4 Ohm |
| Nominal Impedance | 8 Ohm |
| Nominal Power Handling *** | 200 W |
| Maximum Power Handling **** | 400 W |
| Sensitivity (1W/1m) | 95 dB |
| Frequency Range | 60÷5000 Hz |
| Voice Coil Diameter | 52 mm (2 in) |
| Winding Material | Al |
| Former Material | Glass Fiber |
| Winding Depth | 19.3 mm (0.76 in) |
| Magnetic Gap Depth | 9 mm (0.35 in) |
| Flux Density | 1.15 T |
Latviešu
Boston B-5055 akordeona siksna
Gaucho GST-100-AR siksna
Remo BD-0310-00 Diplomat Clear 10 bungu plastika
Gewa 841250 Jingle Stick tamburīns
Suzuki MX-27 alta melodions
Gewa 841625 Pusmēness Tamburīns
Remo CS-0312-00 CS bungu plastika
Remo PS-0110-00 Pinstripe Coated 10 plastika
Boss BB-1X basģitāras pedālis
Gewa 841578 Tamburīns Pusmēness 

