| Throat Diameter | 35.6 mm (1.40 in) |
| Overall Diameter | 123 mm (4.84 in) |
| Depth | 63.5 mm (2.5 in) |
| 90° Mounting Holes Diameter (4xM6) | 102 mm (4.02 in) |
| Net Weight | 2.1 Kg (4.62 lb) |
| Shipping Weight | 2.6 Kg (5.73 lb) |
| Nominal Impedance | 16 ohm |
| Minimum Impedance | 14.4 ohm |
| Minimum Crossover Frequency * | 0.9 kHz |
| Sensitivity (1W/1m) ** | 110 dB |
| Frequency Range | 0.7÷18 kHz |
| Nominal Power Handling *** | 80 W |
| Maximum Power Handling **** | 160 W |
| Diaphragm Material | Ketone Polymer |
| Voice Coil Diameter | 65 mm (2.56 in) |
| Winding Material | Copper Clad Aluminium |
| Winding Depth | 3 mm (0.12 in) |
| Former Material | Kapton |
| Magnetic Gap Depth | 4.2 mm (0.17 in) |
| Flux Density | 1.7 T |
Latviešu
Yamaha LL16D A.R.E NT akustiskā ġitāra
Yamaha TRBX305BL bass
Latin Percussion LP601NY-AW City Series bongas
Gravity GXSP1052 gumijas uzlika
M-Audio Micro DAC USB skaņas karte
Boston UK-10 ukuleles soma
PreSonus Studio 26C skaņas karte
Mahalo UB1/81 ukuleles soma
Yamaha TRBX505TBN piecstīgu basģitāra
Elixir 11077 Nanoweb 80/20 Bronze 12-56 akustiskās ģitāras stīgas
Toca TF2DJ-10R Freestyle II džembe
Cameo CONTROL6DMX
Gravity SA VARITILT skandu savērses adapteris
Toca TF2DJ-12SC Freestyle džembe
Yamaha TRBX304 CAR basģitāra 

