| Throat Diameter | 50.8 mm (2 in) |
| Overall Diameter | 130.5 mm (5.14 in) |
| Depth | 95 mm (3.74 in) |
| 90° Mounting Holes Diameter (4xM6) | 102 mm (4.02 in) |
| Net Weight | 3.3 Kg (7.28 lb) |
| Nominal Impedance | 8 ohm |
| Minimum Impedance | 7.2 ohm |
| Re | 5.6 ohm |
| Minimum Crossover Frequency * | 0.9 kHz |
| Sensitivity (1W/1m) ** | 109 dB |
| Frequency Range | 0.5÷18 kHz |
| Nominal Power Handling *** | 90 W |
| Maximum Power Handling **** | 180 W |
| Diaphragm Material | Titanium |
| Voice Coil Diameter | 75 mm (2.95 in) |
| Winding Material | Copper Clad Aluminium |
| Winding Depth | 2.45 mm (0.10 in) |
| Former Material | Kapton |
| Magnetic Gap Depth | 2.80 mm (0.11 in) |
| Flux Density | 2 T |
Latviešu

