| Throat Diameter | 25,4 mm (1 in) |
| Overall Diameter | 102 mm (4.02 in) |
| Depth | 54 mm (2.13 in) |
| 180° Mounting Holes Diameter (2xM6) | 76 mm (2.99 in) |
| 120° Mounting Holes Diameter (3xM6) | 57 mm (2.24 in) |
| Net Weight | 1.4 Kg (3.09 lb) |
| Nominal Impedance | 8 ohm |
| Minimum Impedance | 6.5 ohm |
| Re | 5.8 ohm |
| Minimum Crossover Frequency * | 1.3 kHz |
| Sensitivity (1W/1m) ** | 109 dB |
| Frequency Range | 1÷20 kHz |
| Nominal Power Handling *** | 60 W |
| Maximum Power Handling **** | 120 W |
| Diaphragm Material | Ketone Polymer |
| Voice Coil Diameter | 44 mm (1.73 in) |
| Winding Material | Copper Clad Aluminium |
| Winding Depth | 2.45 mm (0.10 in) |
| Former Material | Kapton |
| Magnetic Gap Depth | 2.75 mm (0.11 in) |
| Flux Density | 1.9 T |
English
Sennheiser HD 280 PRO austiņas 

