| Nominal Diameter | 380 mm (15 in) |
| Overall Diameter | 393 mm (15.47 in) |
| Bolt Circle Diameter | 374 mm (14.72 in) |
| Baffle Cutout Diameter | 354 mm (13.94 in) |
| Depth | 164.7 mm (6.48 in) |
| Flange and Gasket Thickness | 13.1 mm (0.52 in) |
| Net Weight | 3.6 Kg (7.92 lb) |
| Minimum Impedance | 5.9 Ohm |
| Nominal Impedance | 8 Ohm |
| Nominal Power Handling *** | 400 W |
| Maximum Power Handling **** | 800 W |
| Sensitivity (1W/1m) | 100 dB |
| Frequency Range | 35÷4000 Hz |
| Voice Coil Diameter | 77 mm (3 in) |
| Winding Material | Al |
| Former Material | Glass Fiber |
| Winding Depth | 15 mm (0.59 in) |
| Magnetic Gap Depth | 10.5 mm (0.41 in) |
| Flux Density | 1.15 T |
English
Gewa 3/4 Student klasiskā ģitāra, melna
Cordial CFS 3 WW vads
Dunlop deep conditioner 02 grifa eļļa
Rotosound R9 stīgas
Rotosound R10 stīgas
Dunlop 65 Ultraglide String Cleaner & Conditioner tīrītājs 

