| Nominal Diameter | 130 mm (5 in) |
| Overall Diameter | 144.8/124.5 mm (5.7/4.9 in) |
| Bolt Circle Diameter | 133 mm (5.24 in) |
| Baffle Cutout Diameter | 112 mm (4.4 in) |
| Depth | 65 mm (2.56 in) |
| Flange and Gasket Thickness | 6.5 mm (0.25 in) |
| Net Weight | 1.12 Kg (2.47 lb) |
| Minimum Impedance | 6.3 Ohm |
| Nominal Impedance | 8 Ohm |
| Nominal Power Handling *** | 80 W |
| Maximum Power Handling **** | 160 W |
| Sensitivity (1W/1m) | 88 dB |
| Frequency Range | 65÷6300 Hz |
| Voice Coil Diameter | 32 mm (1.26 in) |
| Winding Material | Cu |
| Former Material | Kapton |
| Winding Depth | 12.5 mm (0.49 in) |
| Magnetic Gap Depth | 6 mm (0.24 in) |
| Flux Density | 1 T |
English
Sennheiser HD 280 PRO austiņas 

