| Nominal Diameter | 160 mm (6 in) |
| Overall Diameter | 186.5/162 mm (7.34/6.37 in) |
| Bolt Circle Diameter | 172 mm (6.77 in) |
| Baffle Cutout Diameter | 145 mm (5.7 in) |
| Depth | 87.2 mm (3.43 in) |
| Flange and Gasket Thickness | 7.5 mm (0.29 in) |
| Net Weight | 1.3 Kg (2.86 lb) |
| Minimum Impedance | 6.6 Ohm |
| Nominal Impedance | 8 Ohm |
| Nominal Power Handling *** | 120 W |
| Maximum Power Handling **** | 240 W |
| Sensitivity (1W/1m) | 95 dB |
| Frequency Range | 100÷10000 Hz |
| Voice Coil Diameter | 37 mm (1.5 in) |
| Winding Material | Al |
| Former Material | Kapton |
| Winding Depth | 12 mm (0.47 in) |
| Magnetic Gap Depth | 6 mm (0.24 in) |
| Flux Density | 1.4 T |
English
Sennheiser HD 280 PRO austiņas 

