General Specifications
| General | Construction | Bolt-on |
|---|---|---|
| Scale Length | 34″ (863.6 mm) | |
| Body | Body Materials | Mahogany |
| Body Finish | Gloss Polyurethan | |
| Neck | Neck Materials | Maple/Mahogany 5pcs |
| Neck Finish | Satin Polyurethane | |
| Fingerboard Materials | Rosewood | |
| Fingerboard Radius | 10″ (250 mm) | |
| Fret wire | Medium | |
| Number of frets | 24 | |
| Nut materials | Urea | |
| Width @ 0 Fret / 12th Fret | 38.0 / 56.4 mm | |
| Thickness @ 1st Fret / 12th Fret | 19.5 / 21.5 mm | |
| Electronics | Neck Pickup | Double Coil / Ceramic |
| Middle Pickup | – | |
| Bridge Pickup | Double Coil / Ceramic | |
| Controls | Master Volume, Pickup Balancer, 2-BAND EQ(Bass,Treble), 5 Position Lever Switch for Performance EQ | |
| Pickup Switch | – | |
| Hardware | Bridge | Die-cast |
| String spacing | 19mm | |
| Tailpiece | – | |
| Tuning Machines | Covered / Die-cast | |
| Pickguard | – | |
| Others | String gauge | 0.045-0.100 |
| Case | – | |
| Special Features | – |
Latviešu
Yamaha LL16D A.R.E BL akustiskā ġitāra
Fender CB-60SCE BL akustiskā basģitāra
Daddario EJ13 Akustiskās ģitāras stīgas
Fender FBT-610 baģitāras soma
Yamaha TRBX305BL bass
Yamaha CG-TA NT TransAcoustic klasiskā ģitāra
Fender FBSS-610 Short Scale Basģitāras soma
sE Electronics METAL Pop Filtrs
Rotosound RS66LF Swing Bass stīgas
Yamaha C40BL klasiskā ģitāra
Boston NTC-13 ģitāras slieksnītis
Yamaha DXS12 mkII aktīvais sabvūfers
Yamaha PAC120H YNS elektriskā ģitāra
Profile PR50-BB basģitāras soma
Boston CEB-250 basģitāras koferis
Yamaha TRBX204GRM basģitāra 

